產品中心
產品詳情
筒體表面可包貼超耐磨橡膠
永磁磁力滾筒技術參數表
型號 | 筒徑(mm) | 筒長(mm) | 皮帶寬(mm) | 筒表平均磁場強(mT) | 允許扭矩(N.m) | 分選物料粒(mm) | 處理量(t/h) | 機重(kg) |
CT-0404 | 410 | 465 | 400 | 150-160 | 1300 | 10-40 | 0-30 | 250 |
CT-0505 | 520 | 500 | 400 | 150 | 1300 | 10-40 | 20-40 | 500 |
CT-0506 | 520 | 600 | 500 | 150 | 2100 | 10-40 | 40-60 | 600 |
CT-0507 | 520 | 750 | 650 | 150 | 2120 | 10-40 | 60-80 | 700 |
CT-0707 | 750 | 750 | 650 | >160 | 2860 | 10-60 | 80-100 | 1200 |
CT-0709 | 750 | 950 | 800 | >160 | 5500 | 10-60 | 90-110 | 1620 |
CT-0816 | 800 | 1600 | 1400 | >160 | 9760 | 10-60 | 100-150 | 2850 |
CT-1010 | 1000 | 970 | 800 | 200-210 | 5590 | 10-100 | 150-200 | 3410 |
CT-1012 | 1000 | 1170 | 1000 | >200 | 10680 | ≤100 | 200 | 4010 |
CT-1014 | 1000 | 140 | 1200 | >200 | 12810 | ≤100 | 200 | 4600 |
CT-1016 | 1000 | 1600 | 1400 | 160-210 | 14920 | 10-100 | 150-200 | 5200 |
CT-1210 | 1200 | 970 | 800 | 160-210 | 8380 | 10-100 | 150-200 | 4380 |
CT-1212 | 1200 | 1170 | 1000 | >160 | 10470 | ≤100 | 200 | 5280 |
CT-1214 | 1200 | 1400 | 1200 | >160 | 12570 | ≤100 | 200 | 6070 |
CT-1216 | 1200 | 1600 | 1400 | >160 | 14580 | ≤100 | 200 | 6670 |
CT-1218 | 1200 | 180 | 1600 | >160 | 166200 | ≤100 | 200 | 7260 |
CT-1412 | 1400 | 1200 | 1000 | >160 | 16000 | ≤120 | 200 | 6000 |
CT-1414 | 1400 | 1400 | 1200 | >160 | 20000 | ≤120 | 200 | 7100 |
CT-1416 | 1400 | 1600 | 1400 | 400 | 25000 | ~400 | 300 | 9800 |
CT-1518 | 1500 | 1800 | 1600 | ≥450 | 30000 | ~400 | 600 | 14000 |
公司是從事8000T/日/套,有色、黑色、稀有金屬、煤、水泥及非金屬礦產品的破碎、篩分、輸送、給礦、球磨、分級、攪拌、磁選、重選,洗選、脫水、氰化、冶煉、鑄造等設備的設計、制造、安裝、調試、培訓等為一體的專業廠家。 公司堅持吸取國外先進技術,結合國內科研和設計機構合作多年技術實踐和經驗,共同開發新一代先進節能球磨機、選礦設備等系列產品。秉承“質量優質、用戶至上、信守合同、優質服務”的客戶宗旨,為用戶設計、安裝、調研、技術指導,及時解決用戶生產中出現的技術難題,產品遍及全國各地,并遠銷東南亞、北歐、非洲等地。作為用戶的伙伴,乾晟不但為用戶提供完善的售后服務,更為用戶準備完善的經營方案,從廠區規劃到生產管理制度,從生產流程到崗位職責及各種培訓方案,用戶將真正體會和體驗到乾晟所擁有的行業知識和專業技術。
產品等于人品---這就是乾晟用戶價值的核心。
我們的理念:用戶的利益高于一切。
我們的信念:忠誠、信譽、品牌、互惠、雙贏。
為您的行業提供一站式解決方案,為您的選擇做好準備